KM#19
10 centavos
1937 - 1939 - 1942 - 1944 - 1951
1952 - 1953 - 1956 - 1959 - 1961
República Dominicana
Ficha técnica básica:
Km#19
Denominación: 10 Centavos.
Metal: Plata Ley.900.
Anverso: Efigie de perfil "Indiana de la libertad".
Reverso: Escudo nacional de la República Dominicana.
Fechas de acuñación: 1937 - 1939 - 1942 - 1944 - 1951 - 1952 - 1953 - 1956 - 1959 - 1961
| Año | VF20 | XF40 | MS60 | MS63 | MS65 | PF63 | Mid. Val |
| 1937 | $3 | $20 | $40 | $70 | $100 | $1,200 | - |
| 1939 | $25 | $100 | $200 | $350 | $500 | - | - |
| 1942 | $4 | $15 | $35 | $60 | $90 | - | - |
| 1944 | $4 | $25 | $60 | $135 | $185 | - | - |
| 1951 | $4 | $5 | $10 | $25 | $40 | - | - |
| 1952 | $4 | $5 | $10 | $20 | $35 | - | - |
| 1953 | $4 | $5 | $8 | $16 | $25 | - | - |
| 1956 | $3 | $5 | $8 | $16 | $25 | - | - |
| 1959 | $2.75 | $4 | $7 | $15 | $30 | - | - |
| 1961 | $2.75 | $4 | $6 | $12 | $18 | - | - |


0 coment�rios: